-Гидравлическая станция с электрическим приводом
-Гидравлический гайковерт
-Комбинированный гидравлический гайковерт
-Пневматические гайковерты
-Ручной гайковерт
-Сенсорный ручноприводной гайковерт
-Электрические гайковерты
-Всепогодные гайковерты EFCIP
-Оборудование для обслуживания теплообменников
-Аксессуары

Электрические гайковерты Alkitronic

Alkitronic - EF, EFW - безударные всепогодные электрогайковерты. Синхронный двигатель высокого качества (в три раза быстрее обычного), без щеток, с низким износом и без обслуживания. Комфортное управление. Микропроцессор контролирует процесс работы (скорость,частоту вращения, отключение и т.п.). 19 ступеней крутящего момента. Гарантируемый крутящий момент от 160 до 42 120 Нм. Точность ± 5%. Запас мощноcти 20 %. CE-Сертификат, класс защиты 1, способ защиты IP 20 (Основной), способ защиты IP 54 (дополнительный), Сертификат ГОСТ - Р. Международные электросети 100-253 Вольт/ 45-66 Герц.

Серия EF EF100 EF200 EF250 EF300 EF400 EF600 EF800 EF1000 EF2000 EF4000
Крутмомент,.Нм 160 - 1080 300 - 2100 435 - 2695 500 - 3100 900 - 4520 1100 - 6150 1800 - 7800 2050 - 9800 5300 - 20600 6240 - 42120
КвадрПривод,.В 3/4"/1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Диаметр,.мм,.D1. 41/54 54 54 72 72 72 72 91 SW 120 SW 120
Диаметр,.мм,.D2. 85 85 85 98 98 123 148 173 275 275
Диаметр,.мм,.D3. 88 88 88 88 88 123 148 173 98 130
Длина,.L,.мм 515 515 515 515 525 550 555 555 650 650
Вес,.кг 13.0 13.0 13.0 14,0 14,5 19,0 22,0 27,0 60,0 62,0
Холостход,.об/мин. 33 16 14 12 8 7 4 3 1 0,6

Серия EFW EFW100 EFW200 EFW250 EFW300 EFW400 EFW600 EFW800 EFW1000 EFW2000 EFW4000
Крутмомент,.Нм 160 - 1080 300 - 2100 435 - 2695 500 - 3100 900 - 4520 1100 - 6150 1800 - 7800 2050 - 9800 5300 - 20600 6240 - 42120
КвадрПривод,.В 3/4" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2 1/2" 2 1/2"
Диаметр,.мм,.D1. 54 54 54 72 72 72 72 91 SW 120 SW 120
Диаметр,.мм,.D2. 85 85 85 98 98 123 148 173 275 275
Диаметр,.мм,.D3. 88 88 88 88 88 123 148 173 98 130
Высота,.H,.мм 285 285 285 305 320 350 350 380 440 440
Вес,.кг 13.6 13.6 13.6 13,6 15,8 19,8 23,8 29,0 61,7 62,0
Холостход,.об/мин. 33 16 14 12 8 7 4 3 1 0,6


Rambler's Top100

 © 2006-2010 ООО "Вальмиера". Все права защищены
 © Programming & support by Lipsits Sergey, © design by partizzan