Гидравлический гайковерт Alkitorc TU
| Тип | TU2 | TU3 | TU7 | TU11 | TU27 | TU60 |
| Крутящий.момент,.Нм. | 173 - 1730 | 450 - 4530 | 1000 - 10060 | 1500 - 14980 | 3700 - 37000 | 7900 - 78900 |
| Квадрат,.дюйм. | 3/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" |
| Ширина,.мм,.В1/B2/B3 | 51,0/71,0/112, | 67,0/93,5/147,5 | 91,5/128,5/202,5 | 100,0/138,0/221,5 | 133,5/196,0/295,5 | 167,0/226,0/363,0 |
| Длина,.мм,.L1/L2 | 119/158 | 155/206 | 203/273 | 234/310 | 312/414 | 390/518 |
| Высота,.мм,.Н | 107,0 | 135,0 | 177,5 | 198,0 | 259,0 | 292,0 |
| Радиус,.мм | 25,0 | 33,0 | 43,0 | 49,5 | 61,5 | 74,0 |
| Вес,.кг | 1,7 | 4,0 | 8,0 | 13,0 | 31,0 | 58,0 |
Примечание: Вес дан с упором и квадратом. Точность - 3%.
|